基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業中證國有企業改革指數增強C | 股票型 | 09-25 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% |
興業上證紅利低波ETF | 股票型 | 11-11 | 1.1046 | 1.1046 | 0.35% |
興業中證國有企業改革指數增強A | 股票型 | 09-25 | 1.4049 | 1.4049 | 0.00% |
興業中證500ETF | 股票型 | 11-11 | 0.9369 | 0.9369 | -1.19% |
興業滬深300ETF | 指數型 | 11-11 | 1.0344 | 1.0344 | -0.96% |
興業量化混合A | 混合型 | 11-06 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% |
興業聚華混合A | 混合型 | 11-11 | 1.1029 | 1.1029 | -0.22% |
興業優勢產業混合C | 混合型 | 11-06 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% |
興業優勢產業混合A | 混合型 | 11-06 | 1.0098 | 1.0098 | -0.10% |
興業量化混合C | 混合型 | 11-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% |
興業安保優選 | 混合型 | 11-11 | 2.3335 | 2.3335 | -3.06% |
興業聚華混合C | 混合型 | 11-11 | 1.0987 | 1.0987 | -0.22% |
興業聚鑫靈活配置混合C | 混合型 | 11-11 | 1.3630 | 1.3630 | -0.37% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 11-11 | 1.5643 | 1.5643 | -0.79% |
興業多策略混合 | 混合型 | 11-11 | 1.9940 | 1.9940 | 0.61% |
興業成長動力混合 | 混合型 | 11-11 | 1.2160 | 1.4340 | -2.56% |
興業聚利靈活配置混合 | 混合型 | 11-11 | 2.1770 | 2.1770 | 0.55% |
興業聚盈靈活配置混合 | 混合型 | 11-11 | 1.3650 | 1.3650 | -0.29% |
興業聚鑫靈活配置混合A | 混合型 | 11-11 | 1.3610 | 1.3910 | -0.29% |
興業聚惠靈活配置混合C | 混合型 | 11-11 | 1.6130 | 1.6130 | -0.25% |
興業聚惠靈活配置混合A | 混合型 | 11-11 | 1.6180 | 1.6180 | -0.25% |
興業國企改革混合 | 混合型 | 11-11 | 2.2600 | 2.2600 | -0.83% |
興業聚寶靈活配置混合 | 混合型 | 11-11 | 1.6140 | 1.6140 | 0.37% |
興業聚源靈活配置混合 | 混合型 | 11-11 | 1.3800 | 1.3800 | -0.29% |
興業聚豐靈活配置混合 | 混合型 | 11-11 | 1.1512 | 1.2436 | -0.27% |
興業短債債券A | 債券型 | 11-11 | 1.0334 | 1.1584 | 0.00% |
興業中債1-3政策性金融債C | 債券型 | 11-11 | 1.0995 | 1.1695 | 0.01% |
*興業定開債券A | 債券型 | 11-06 | 1.1610 | 1.4530 | 0.00% |
興業天融債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0629 | 1.1843 | 0.00% |
興業中債1-3政策性金融債A | 債券型 | 11-11 | 1.1067 | 1.1767 | 0.00% |
興業裕豐債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0166 | 1.1466 | 0.01% |
興業機遇債券C | 債券型 | 11-11 | 1.2144 | 1.2544 | -0.59% |
興業中證銀行50指數A | 債券型 | 11-11 | 1.0138 | 1.0238 | 0.01% |
興業穩健雙利一年持有期債券A | 債券型 | 11-11 | 1.0051 | 1.0051 | -0.25% |
*興業啟元一年定開債券C | 債券型 | 11-06 | 1.1341 | 1.1341 | -0.01% |
興業裕恒債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0259 | 1.1230 | 0.00% |
興業機遇債券A | 債券型 | 11-11 | 1.1823 | 1.2523 | -0.59% |
*興業啟元一年定開債券A | 債券型 | 11-06 | 1.1527 | 1.1527 | -0.01% |
興業福鑫債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0383 | 1.1508 | 0.00% |
興業中證銀行50指數C | 債券型 | 11-11 | 1.0127 | 1.0227 | 0.00% |
興業上證1-5年期地方政府債ETF | 債券型 | 11-11 | 100.0151 | 1.0002 | -0.06% |
興業穩健雙利一年持有期債券C | 債券型 | 11-11 | 1.0046 | 1.0046 | -0.25% |
興業短債債券C | 債券型 | 11-11 | 1.0090 | 1.1160 | 0.00% |
中證興業中高等級信用債指數 | 債券型 | 11-11 | 1.0130 | 1.1880 | 0.00% |
興業裕華債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0506 | 1.1696 | 0.01% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 11-11 | 1.0361 | 1.0761 | -0.03% |
*興業定開債券C | 債券型 | 11-06 | 1.1390 | 1.2910 | 0.00% |
興業天禧債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0090 | 1.1340 | 0.00% |
*興業年年利定開債券 | 債券型 | 11-06 | 1.1440 | 1.2770 | -0.09% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 11-11 | 1.3850 | 1.3850 | -0.29% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 11-11 | 1.3490 | 1.3490 | -0.22% |
興業添利債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0138 | 1.2666 | -0.03% |
興業豐利債券 | 債券型 | 11-11 | 1.0000 | 1.1050 | 0.00% |
興業豐泰債券 | 債券型 | 11-11 | 0.9980 | 1.1070 | -0.10% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 11-11 | 1.0409 | 1.1309 | -0.04% |
興業福益債券 | 債券型 | 11-11 | 1.1502 | 1.1552 | 0.00% |
興業養老2035A | FOF型 | 11-09 | 1.2598 | 1.2598 | 1.30% |
興業養老2035C | FOF型 | 11-09 | 1.2573 | 1.2573 | 1.30% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 11-11 | 0.6281 | 2.204 | |
興業14天理財A | 債券型 | 11-11 | 0.9012 | 2.790 | |
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 11-11 | 0.6891 | 2.446 | |
興業14天理財B | 債券型 | 11-11 | 0.9122 | 2.831 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 11-11 | 0.4953 | 2.210 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 11-11 | 0.5610 | 2.455 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 11-11 | 0.5239 | 1.956 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 11-11 | 0.5901 | 2.203 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 11-11 | 0.6288 | 2.265 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 11-11 | 0.6940 | 2.510 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 11-11 | 0.6299 | 2.174 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 11-11 | 0.6953 | 2.419 | |
注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值 |